Terrains
Domaine de l'Érablière, (Boischatel)
Rue Des Onyx - Les Développements Montmorency Inc
# Terrain | Adresse | #Lot | Superficie P² | Constructeur | Disponibilité | Prix de vente |
1 | Rue de l'Érablière | 6 192 692 | 95.93pi X 92.45pi / 8 434.59 p² | Curodeau | VENDU | |
2 | Rue de l'Érablière | 6 192 693 | 82.02pi X 91.86pi / 7 558.41 p² | François Roberge | VENDU | |
3 | Rue de l'Érablière | 6 192 694 | 82.02pi X 91.86pi / 7 558.41 p² | François Roberge | VENDU | |
4 | Rue de l'Érablière | 6 192 695 | 82.02pi X 91.86pi / 7 558.41 p² | François Roberge | VENDU | |
5 | Rue de l'Érablière | 6 192 696 | 74.90pi X 125.00pi / 8 786.58 p² | François Roberge | VENDU | |
6 | Rue de l'Érablière | 6 192 697 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
7 | Rue de l'Érablière | 6 192 698 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
8 | Rue de l'Érablière | 6 192 699 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
9 | Rue de l'Érablière | 6 192 700 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | Jean Couture | VENDU | |
10 | Rue de l'Érablière | 6 192 701 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
11 | Rue de l'Érablière | 6 192 702 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
12 | Rue de l'Érablière | 6 192 703 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
13 | Rue de l'Érablière | 6 192 704 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
14 | Rue de l'Érablière | 6 192 705 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
15 | Rue de l'Érablière | 6 192 706 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
16 | Rue de l'Érablière | 6 192 707 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
17 | Rue de l'Érablière | 6 192 708 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
18 | Rue de l'Érablière | 6 192 709 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
19 | Rue de l'Érablière | 6 192 710 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
20 | Rue de l'Érablière | 6 192 711 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
21 | Rue de l'Érablière | 6 192 712 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
22 | Rue de l'Érablière | 6 192 713 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | Unik | VENDU | |
23 | Rue de l'Érablière | 6 192 714 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
24 | Rue de l'Érablière | 6 192 715 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | Unik | VENDU | |
25 | Rue de l'Érablière | 6 192 716 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | Unik | VENDU | |
26 | Rue de l'Érablière | 6 192 717 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
27 | Rue de l'Érablière | 6 192 718 | 64.57pi X 125.00pi / 8 070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
28 | Rue Des Onyx | 6 192 719 | 69.23pi X 157.35pi / 10 486.20 p² | François Roberge | VENDU | |
29 | Rue Des Onyx | 6 192 720 | 69.19pi X 151.35pi / 10 259.08 p² | RPR | VENDU | |
30 | Rue Des Onyx | 6 192 721 | 69.19pi X 145.18pi / 9829.60 p² | RPR | VENDU | |
31 | Rue Des Onyx | 6 192 722 | 69.19pi X 138.98pi / 9401.20 p² | François Roberge | VENDU | |
32 | Rue Des Onyx | 6 192 723 | 69.19pi X 132.78pi / 8972.80 p² | Nova | VENDU | |
33 | Rue Des Onyx | 6 192 724 | 69.19pi X 126.57pi / 8543.32 p² | Nova | VENDU | |
34 | Rue Des Onyx | 6 192 725 | 69.19pi X 120.37pi / 8114.91 p² | Nova | VENDU | |
Pluvial | 6 192 800 | 32.81pi X 114.17pi / 3723.24 p² | Boischatel | Pluvial | NIL | |
35 | Rue Des Tilleuls | 6 192 726 | 71.65pi X 170.21pi / 13080.30 p² | François Roberge | VENDU | |
36 | Rue Des Tilleuls | 6 192 727 | 64.47pi X 121.03pi / 7776.93 p² | Unik | VENDU | |
37 | Rue Des Tilleuls | 6 192 728 | 64.47pi X 121.85pi / 7829.67 p² | Nova | VENDU | |
38 | Rue Des Tilleuls | 6 192 729 | 64.47pi X 122.67pi / 7882.41 p² | Nova | VENDU | |
39 | Rue Des Tilleuls | 6 192 730 | 64.47pi X 123.49pi / 7935.15 p² | François Roberge | VENDU | |
40 | Rue Des Tilleuls | 6 192 731 | 64.47pi X 174.31pi / 9754.26 p² | François Roberge | VENDU | |
41 | Rue Des Tilleuls | 6 192 732 | 64.47pi X 174.31pi / 10773.60 p² | François Roberge | VENDU | |
42 | Rue Des Tilleuls | 6 192 733 | 64.47pi X 125.95pi / 8093.38 p² | François Roberge | VENDU | |
43 | Rue Des Tilleuls | 6 192 734 | 64.47pi X 126.77pi / 8145.05 p² | Nova | VENDU | |
44 | Rue Des Tilleuls | 6 192 735 | 64.47pi X 177.59pi / 9359.22 p² | François Roberge | VENDU | |
45 | Rue Des Tilleuls | 6 192 736 | 64.47pi X 177.59pi / 11589.50 p² | François Roberge | VENDU | |
46 | Rue Des Tilleuls | 6 192 737 | 64.47pi X 129.20pi / 8303.28 p² | Jean Couture | VENDU | |
47 | Rue Des Tilleuls | 6 192 738 | 64.47pi X 130.02pi / 8356.02 p² | François Roberge | VENDU | |
48 | Rue Des Tilleuls | 6 192 739 | 64.47pi X 130.84pi / 8408.77 p² | François Roberge | VENDU | |
49 | Rue Des Tilleuls | 6 192 740 | 64.47pi X 131.66pi / 8461.51 p² | André Rousseau | VENDU | |
50 | Rue Des Tilleuls | 6 192 741 | 64.47pi X 132.48pi / 8547.62 p² | André Rousseau | VENDU | |
51 | Rue Des Tilleuls | 6 192 742 | 64.47pi X 183.30pi / 11760.65 p² | André Rousseau | VENDU | |
52 | Rue Des Tilleuls | 6 192 743 | 64.47pi X 184.12pi / 11843.53 p² | André Rousseau | VENDU | |
53 | Rue Des Tilleuls | 6 192 744 | 64.47pi X 184.94pi / 11896.27 p² | Unik | VENDU | |
54 | Rue Des Tilleuls | 6 192 745 | 64.47pi X 185.76pi / 11949.02 p² | RPR | VENDU | |
55 | Rue Des Tilleuls | 6 192 746 | 64.47pi X 185.58pi / 12001.76 p² | CRD | VENDU | |
56 | Rue Des Tilleuls | 6 192 747 | 64.47pi X 185.58pi / 10710.09 p² | André Rousseau | VENDU | |
57 | Rue Des Tilleuls | 6 192 748 | 64.40pi X 173.59pi / 9587.42 p² | André Rousseau | VENDU | |
58 | Rue Des Tilleuls | 6 192 749 | 61.81pi X 120.41pi / 9854.36 p² | André Rousseau | VENDU | |
59 | Rue Des Tilleuls | 6 192 750 | 65.62pi X 120.41pi / 7900.71 p² | André Rousseau | VENDU | |
60 | Rue Des Tilleuls | 6 192 751 | 64.47pi X 185.58pi / 10761.76 p² | André Rousseau | VENDU | |
61 | Rue Des Tilleuls | 6 192 752 | 73.95pi X 125.00pi / 11567.97 p² | André Rousseau | VENDU | |
62 | Rue Des Tilleuls | 6 192 753 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Nova | VENDU | |
63 | Rue Des Tilleuls | 6 192 754 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Jean Couture | VENDU | |
64 | Rue Des Tilleuls | 6 192 755 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
65 | Rue Des Tilleuls | 6 192 756 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
66 | Rue Des Tilleuls | 6 192 757 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | François Roberge | VENDU | |
67 | Rue Des Tilleuls | 6 192 758 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Nova | VENDU | |
68 | Rue Des Tilleuls | 6 192 759 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Curodeau | VENDU | |
69 | Rue Des Tilleuls | 6 192 760 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Jean Couture | VENDU | |
70 | Rue Des Tilleuls | 6 192 761 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | CRD | VENDU | |
71 | Rue Des Tilleuls | 6 192 762 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Nova | VENDU | |
72 | Rue Des Tilleuls | 6 192 763 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Curodeau | VENDU | |
73 | Rue Des Tilleuls | 6 192 764 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Curodeau | VENDU | |
74 | Rue Des Tilleuls | 6 192 765 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Curodeau | VENDU | |
75 | Rue Des Tilleuls | 6 192 766 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Curodeau | VENDU | |
76 | Rue Des Tilleuls | 6 192 767 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Nova | VENDU | |
77 | Rue Des Tilleuls | 6 192 768 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | CRD | VENDU | |
78 | Rue Des Tilleuls | 6 192 769 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Unik | VENDU | |
79 | Rue Des Tilleuls | 6 192 770 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | CRD | VENDU | |
80 | Rue Des Tilleuls | 6 192 771 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | CRD | VENDU | |
81 | Rue Des Tilleuls | 6 192 772 | 64.57pi X 125.00pi / 8070.78 p² | Nova | VENDU | |
82 | Rue Des Tilleuls | 6 192 773 | 73.13pi X 125.00pi / 8941.58 p² | François Roberge | VENDU | |
Note: Les prix sont sujets à des changements sans préavis.
Note: La disponibilité des lots est sujette à des changements sans préavis.
Note: Taxes en sus.
Note: La disponibilité des lots est sujette à des changements sans préavis.
Note: Taxes en sus.
Fichier à télécharger
Pour avoir plus d’informations
Vous pouvez nous contacter aux numéros suivants :
Tél : 418 - 406 – 3330
Courriel : [email protected]
Note: Les photos sont à titre indicatif et sont la gracieuseté des propriétaires que nous remercions.
Note: Terrain, garage et taxes applicables en sus.
Note: Prix sujets à changements sans préavis.